Listopadowy ranking FIFA !

Polska reprezentacja w piłce nożnej utrzymała 15 pozycje w najnowszym rankingu FIFA, prowadzi Argentyna która wyprzedza Brazylię na 3 miejsce spadła reprezentacja Niemiec. Spadek zaliczyła po nieudanych dwóch meczach el.MŚ reprezentacja USA i obecnie zajmuje 28 miejsce. Następny ranking opublikowany będzie 22 grudnia.

Rank Team  Total Points Previous Points +/-
1 ARGArgentina 1634(1634.02) 1621 0
2 BRABrazil 1544(1544.05) 1410 1
3 GERGermany 1433(1432.54) 1465 -1
4 CHIChile 1404(1403.96) 1273 2
5 BELBelgium 1368(1367.77) 1382 -1
6 COLColombia 1345(1344.7) 1361 -1
7 FRAFrance 1305(1305.41) 1271 0
8 PORPortugal 1229(1229.12) 1231 0
9 URUUruguay 1187(1187.31) 1175 0
10 ESPSpain 1166(1165.66) 1168 0
11 SUISwitzerland 1129(1128.75) 1071 3
12 WALWales 1121(1120.86) 1113 -1
13 ENGEngland 1114(1114.45) 1090 -1
14 CROCroatia 1103(1103.27) 1027 2
15 POLPoland 1089(1089.36) 1029 0
16 ITAItaly 1083(1082.6) 1082 -3
17 CRCCosta Rica 1041(1040.55) 971 1
18 MEXMexico 1012(1012) 1001 -1
19 PERPeru 965(965.37) 865 4
20 ECUEcuador 890(890.45) 932 -1
21 ISLIceland 889(889.28) 898 0
22 NEDNetherlands 887(887.14) 901 -2
23 IRLRepublic of Ireland 858(857.64) 776 10
24 TURTurkey 851(850.58) 843 1
25 SVKSlovakia 837(837.07) 840 1
26 HUNHungary 826(826.32) 891 -4
27 BIHBosnia and Herzegovina 825(825.47) 807 1
28 USAUSA 822(822) 852 -4
29 UKRUkraine 804(803.65) 803 0
30 IRNIran 797(796.74) 837 -3
31 AUTAustria 773(773.49) 792 -1
32 NIRNorthern Ireland 767(767.31) 739 4
33 SENSenegal 755(754.74) 783 -1
34 CIVCôte d'Ivoire 738(738.26) 790 -3
34 TUNTunisia 738(737.54) 721 4
36 EGYEgypt 719(718.83) 626 10
37 KORKorea Republic 699(699.47) 640 7
38 ALGAlgeria 692(692.49) 741 -3
39 ROURomania 690(689.55) 746 -5
40 PARParaguay 684(683.6) 738 -3
41 SWESweden 675(675.35) 715 -2
42 GREGreece 674(674.34) 656 0
43 CZECzech Republic 671(671.35) 663 -3
44 SRBSerbia 647(646.93) 650 -1
45 JPNJapan 644(644.3) 601 6
46 DENDenmark 643(643.11) 606 4
47 CODCongo DR 638(638.43) 609 2
48 AUSAustralia 636(635.72) 663 -8
49 ALBAlbania 618(617.93) 619 -2
50 BFABurkina Faso 616(615.89) 519 17
50 NGANigeria 616(615.68) 562 10
50 SVNSlovenia 616(615.53) 595 2
53 GHAGhana 611(611.1) 628 -8
54 ISRIsrael 595(594.72) 450 25
55 RUSRussia 592(591.98) 594 -2
56 KSASaudi Arabia 589(588.86) 593 -2
57 MARMorocco 587(586.71) 562 3
58 PANPanama 584(584.11) 551 5
59 VENVenezuela 581(580.98) 516 9
60 RSASouth Africa 571(571.12) 559 2
61 MLIMali 569(569.25) 568 -3
62 UZBUzbekistan 558(558.34) 617 -14
63 MNEMontenegro 549(549.38) 570 -7
64 UAEUnited Arab Emirates 537(536.99) 513 6
65 CMRCameroon 534(534.37) 567 -6
66 BENBenin 526(525.89) 525 0
67 SCOScotland 524(524.11) 569 -10
68 GNBGuinea-Bissau 515(515.46) 515 1
69 HAIHaiti 505(504.55) 405 18
70 CGOCongo 504(504.11) 575 -15
71 GUIGuinea 500(499.77) 539 -7
72 BULBulgaria 492(491.98) 395 17
73 UGAUganda 488(488.26) 500 -1
74 BLRBelarus 470(469.76) 452 3
75 CUWCuraçao 467(466.63) 452 2
76 JAMJamaica 461(460.95) 464 -1
76 HONHonduras 461(460.81) 411 10
78 TRITrinidad and Tobago 454(454.31) 533 -13
79 GUAGuatemala 450(450.36) 434 4
80 CPVCape Verde Islands 443(442.66) 508 -9
80 SKNSt. Kitts and Nevis 443(442.64) 472 -7
82 ATGAntigua and Barbuda 433(432.59) 435 0
83 CHNChina PR 423(422.8) 419 1
84 FROFaroe Islands 422(422.49) 469 -10
84 NORNorway 422(421.95) 438 -3
86 LBYLibya 417(417.45) 461 -10
87 ARMArmenia 412(412.05) 270 38
88 QATQatar 409(408.56) 385 3
89 KENKenya 397(397.11) 416 -4
90 AZEAzerbaijan 386(386.15) 404 -2
91 ZAMZambia 374(374.21) 374 3
91 TOGTogo 374(374.18) 375 2
93 FINFinland 368(367.62) 337 8
94 SYRSyria 363(362.88) 357 2
95 BOLBolivia 359(358.52) 444 -15
96 SLESierra Leone 357(356.59) 352 1
97 KAZKazakhstan 354(354.28) 386 -7
98 NAMNamibia 347(346.85) 300 20
99 NCANicaragua 346(345.55) 325 8
100 SWZSwaziland 343(342.91) 330 6
101 RWARwanda 336(336.48) 325 6
102 ZIMZimbabwe 334(334.3) 323 8
103 MWIMalawi 327(326.67) 338 -3
103 LBRLiberia 327(326.67) 332 1
105 CTACentral African Republic 325(325.2) 325 2
106 LTULithuania 324(323.87) 347 -8
107 MTNMauritania 322(321.67) 308 8
108 MOZMozambique 320(319.68) 359 -13
109 JORJordan 313(312.6) 332 -5
110 NZLNew Zealand 311(310.82) 306 6
111 GABGabon 308(308.36) 323 -1
112 LVALatvia 304(303.61) 306 4
113 BOTBotswana 296(295.52) 337 -12
114 EQGEquatorial Guinea 293(292.82) 380 -22
115 ETHEthiopia 291(291.26) 267 11
116 CYPCyprus 290(290.27) 228 23
117 PHIPhilippines 289(289.44) 271 7
118 CANCanada 282(281.51) 323 -8
119 GEOGeorgia 281(280.94) 276 3
120 IRQIraq 279(278.61) 314 -7
121 PRKKorea DPR 274(274.43) 267 5
122 OMAOman 266(265.69) 260 7
122 ESTEstonia 266(265.54) 299 -3
124 KGZKyrgyzstan 265(265.27) 343 -25
125 CUBCuba 264(263.69) 226 17
126 DOMDominican Republic 263(262.5) 281 -5
127 BHRBahrain 259(259.08) 272 -4
128 NIGNiger 246(246.22) 262 0
129 VIEVietnam 235(235.17) 231 7
129 THAThailand 235(234.6) 207 17
131 TJKTajikistan 231(231.14) 227 9
132 LUXLuxembourg 230(229.91) 252 -2
133 PLEPalestine 222(222.46) 285 -13
133 BDIBurundi 222(222.33) 229 5
135 GUYGuyana 221(220.78) 247 -4
136 MADMadagascar 220(219.73) 243 -3
137 INDIndia 217(216.95) 230 0
138 SLVEl Salvador 216(216.34) 232 -3
139 COMComoros 206(206.44) 223 4
140 SDNSudan 205(205.06) 204 8
140 HKGHong Kong 205(204.88) 227 0
142 LESLesotho 202(201.69) 201 8
143 TKMTurkmenistan 200(199.99) 309 -29
144 ANGAngola 199(198.64) 236 -10
145 MRIMauritius 194(194.07) 194 6
145 PURPuerto Rico 194(193.84) 194 6
147 AFGAfghanistan 189(189.17) 208 -2
148 LIBLebanon 185(185.22) 202 1
149 YEMYemen 184(184.14) 244 -17
149 TAHTahiti 184(183.52) 120 23
151 SURSuriname 183(182.5) 205 -4
152 CHAChad 179(179.39) 334 -49
153 STPSão Tomé e Príncipe 177(177.22) 177 0
154 MDVMaldives 165(165.25) 161 4
155 BRBBarbados 163(163.09) 163 2
156 MASMalaysia 158(157.64) 135 8
157 GRNGrenada 150(149.58) 172 -3
158 TPEChinese Taipei 149(149.45) 145 3
159 ARUAruba 147(146.94) 147 1
160 TANTanzania 146(145.57) 212 -16
161 BLZBelize 141(140.82) 141 2
162 MKDFYR Macedonia 138(138.32) 167 -7
162 SINSingapore 138(137.69) 122 9
162 MDAMoldova 138(137.65) 119 11
165 KVXKosovo 135(134.74) 135 -1
166 MYAMyanmar 131(130.8) 165 -10
167 LAOLaos 130(129.66) 107 8
168 CAMCambodia 129(128.74) 123 -1
169 NCLNew Caledonia 123(123) 128 -3
169 SSDSouth Sudan 123(122.66) 123 -2
171 PNGPapua New Guinea 122(121.76) 152 -12
172 KUWKuwait 117(116.96) 123 -5
173 DMADominica 110(110.41) 110 1
174 GAMGambia 106(106.29) 106 2
174 VANVanuatu 106(106.25) 103 3
176 BHUBhutan 103(102.71) 93 3
177 FIJFiji 102(102) 93 2
177 VINSt. Vincent and the Grenadines 102(101.65) 142 -15
179 IDNIndonesia 100(100.31) 93 0
180 LCASt. Lucia 95(95.12) 123 -13
181 NEPNepal 90(89.92) 74 5
182 MLTMalta 85(85.13) 97 -4
183 BANBangladesh 84(83.99) 73 5
184 MACMacau 82(81.86) 40 12
185 GUMGuam 81(81.15) 86 -3
186 SEYSeychelles 79(79.03) 79 -2
187 BERBermuda 77(76.96) 77 -2
187 SOLSolomon Islands 76(76.5) 56 6
189 LIELiechtenstein 75(75.27) 81 -6
190 BRUBrunei Darussalam 74(74.38) 57 2
191 TLSTimor-Leste 64(64) 74 -5
191 ASAAmerican Samoa 64(63.75) 64 -2
191 COKCook Islands 64(63.75) 64 -2
191 SAMSamoa 64(63.75) 64 -2
195 SRISri Lanka 44(44.14) 48 -1
195 VIRUS Virgin Islands 44(43.99) 44 0
197 PAKPakistan 40(39.64) 39 0
198 MNGMongolia 38(38.3) 13 4
199 MSRMontserrat 30(30.42) 30 -1
200 CAYCayman Islands 21(21.25) 21 -1
201 TCATurks and Caicos Islands 20(19.8) 20 -1
202 SMRSan Marino 17(16.63) 17 -1
203 ANDAndorra 12(11.68) 11 0
204 VGBBritish Virgin Islands 11(10.62) 11 -1
205 AIAAnguilla 0(0) 0 0
205 BAHBahamas 0(0) 0 0
205 DJIDjibouti 0(0) 0 0
205 ERIEritrea 0(0) 0 0
205 GIBGibraltar 0(0) 0 0
205 SOMSomalia 0(0) 0 0
205 TGATonga 0(0) 0 0

 WWW.FIFA.COM