Polonia Falcon i Polonez Utd. z Connecticut

W stanie Connecticut w lidze występują trzy polonijne drużyny Polonia Falcon New Britain w kategorii Over 50 która występuje w lidze Shoreline Adult Soccer League oraz dwie drużyny Poloneza United Berlin w kategorii Over 40 i Over 50 obie drużyny grają w lidze Southern New England Adult Soccer League. Obu ligach sezon trwa wiosna-jesien.
Polonia Falcon O50 New Britain
Managerem Polonii Falcon O50 New Britain jest Andrzej Gromadowski a asystentem Piotr Bierezowiec. Polonia na zakończenie sezonu zajęła 5 miejsce odnosząc 12 zwycięstw 1 mecz zremisowała i doznała 5 porażek, do 2 pozycji zabrakło jej 2 punkty.
Wyniki Polonii Falcon New Britain O50
GREENWICH FC 50 - POLONIA FALCON STARS FC 1 - 3
REBELS UNITED - POLONIA FALCON STARS FC 1 - 4
POLONIA FALCON STARS - FC STAMFORD CITY 5 - 1
VASCO DA GAMA 50 - POLONIA FALCON STARS FC 1 - 0
POLONIA FALCON STARS - FC FAIRFIELD GAC 50 3 - 0
DYNAMO SC - POLONIA FALCON STARS FC 0 - 2
POLONIA FALCON STARS - FC NORWALK SPORT COLOMBIA 50 5 - 0
NORWALK MARINERS LEGENDS - POLONIA FALCON STARS FC 4 - 1
REBELS UNITED - POLONIA FALCON STARS FC 0 - 4
POLONIA FALCON STARS - FC GREENWICH PUMAS FC 50 1 - 6
POLONIA FALCON STARS - FC WESTPORT FC 0 - 3
POLONIA FALCON STARS - FC REBELS UNITED 4 - 0
STAMFORD CITY - POLONIA FALCON STARS FC 0 - 2
NORWALK SPORT COLOMBIA 50 - POLONIA FALCON STARS FC 1 - 2
POLONIA FALCON STARS - FC GREENWICH FC 50 6 - 1
WESTPORT FC - POLONIA FALCON STARS FC 1 - 1
POLONIA FALCON STARS - FC DYNAMO SC (3 - 0)f
FAIRFIELD GAC 50 - POLONIA FALCON STARS FC 3 - 0
Over 50 Standings | ||||||||
# | TEAMS | G | W | D | L | GS | GC | P |
1 | Greenwich Pumas FC 50 | 18 | 15 | 1 | 2 | 72 | 13 | 46 |
2 | Westport FC | 18 | 12 | 3 | 3 | 46 | 19 | 39 |
3 | Norwalk Mariners Legends | 18 | 12 | 2 | 4 | 54 | 34 | 38 |
4 | Vasco Da Gama 50 | 18 | 11 | 4 | 3 | 51 | 21 | 37 |
5 | Polonia Falcon Stars FC | 18 | 12 | 1 | 5 | 46 | 23 | 37 |
6 | Fairfield GAC 50 | 18 | 6 | 5 | 7 | 39 | 31 | 23 |
7 | Norwalk Sport Colombia 50 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 35 | 23 |
8 | Greenwich FC 50 | 18 | 4 | 2 | 12 | 30 | 78 | 14 |
9 | Stamford City | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 51 | 11 |
10 | Dynamo SC | 18 | 2 | 2 | 14 | 28 | 62 | 8 |
11 | Rebels United | 18 | 2 | 2 | 14 | 27 | 67 | 8 |
Polonez United 040 Berlin
Polonez Utd. Berlin O40 tak samo jak Polonia Falcon O50 na zakończenie sezonu 2024 zajęła 5 miejsce w tabeli. Polonez zdobył 22 punkty odnosząc 7 zwycięstw. Trenerem drużyny jest Marek Krysiński a managerem Paweł Petrykowski.
Home | Away | |||||
May 2023
|
||||||
Polonez United | 0:3 | HDPL Rangers | ||||
Polonez United | 0:2 | Strikers FC | ||||
Newington Ports | 1:2 | Polonez United | ||||
Polonez United | 1:0 | Glastonbury Celtic FC | ||||
June 2023
|
||||||
Polonez United | 0:2 | Cavaliers FC | ||||
Strikers FC | 2:3 | Polonez United | ||||
Burlington City FC | 1:5 | Polonez United | ||||
August 2023
|
||||||
Polonez United | 4:0 | Horizon Home Mortgage | ||||
HDPL Rangers | 1:1 | Polonez United | ||||
September 2023
|
||||||
Polonez United | 0:5 | Newington Ports | ||||
Cavaliers FC | 3:2 | Polonez United | ||||
Horizon Home Mortgage | 2:3 | Polonez United | ||||
October 2023
|
||||||
Polonez United | 5:1 | Burlington City FC | ||||
Glastonbury Celtic FC | 1:0 | Polonez United |
Over 40
o40's Division 1 | Pts | GP | W | T | L | GF | GA | GD | |||||||||||
Pts:Points;GP:Games Played;W:Wins;T:Draws;L:Losses;GF:Goals For;GA:Goals Against;GD:Goal Differential; | |||||||||||||||||||
01.Glastonbury Celtic FC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | |||||||||||
02.Strikers FC | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 | |||||||||||
03.Newington Ports | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 21 | 9 | |||||||||||
04.Cavaliers FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 20 | 14 | |||||||||||
05.Polonez United | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 24 | 2 | |||||||||||
06.HDPL Rangers | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | |||||||||||
07.Burlington City FC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 42 | -24 | |||||||||||
08.Horizon Home Mortgage | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | 53 | -33 |
Polonez United O50 Berlin
Polonez Utd. Berlin O50 t na zakończenie sezonu 2024 zajęła 2 miejsce w tabeli w South Division w 13 meczach zdobył 23 punkty tracąc do zwycięscy 3 punkty. Polonez strzelił rywalom 47 bramek zwyciężając w 7 meczach. Trenerem drużyny jest Tom Kazimierczak a managerem zespołu Mariusz Szczepanik.
Home | Away | |||||
May 2023
|
||||||
Burlington City FC - 50s | 2:5 | Polonez United 50s | ||||
Southington United | 1:12 | Polonez United 50s | ||||
June 2023
|
||||||
Farmington Owls | 2:1 | Polonez United 50s | ||||
Cheshire United | 2:2 | Polonez United 50s | ||||
Hartford Cavaliers | 4:1 FT | Polonez United 50s | ||||
Polonez United 50s | 5:2 FT | East Hartford | ||||
Polonez United 50s | 2:5 FT | Glastonbury Celtic FC 50s | ||||
August 2023
|
||||||
HPDL Rangers 50s | 3:0 | Polonez United 50s | ||||
September 2023
|
||||||
Polonez United 50s | 4:1 | Southington United | ||||
Polonez United 50s | 5:0 | Cheshire United | ||||
October 2023
|
||||||
Polonez United 50s | 5:1 | Burlington City FC - 50s | ||||
Newington Ports 50s | 1:1 | Polonez United 50s | ||||
Polonez United 50s | 4:0 | Farmington Owls |
Over 50
o50 | |||||||||||||||||||
Pts:Points;GP:Games Played;W:Wins;T:Draws;L:Losses;GF:Goals For;GA:Goals Against;GD:Goal Differential; | |||||||||||||||||||
North | Pts | GP | W | T | L | GF | GA | GD | |||||||||||
01.HPDL Rangers 50s | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 56 | 17 | 39 | |||||||||||
02.Hartford Cavaliers | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | |||||||||||
03.Glastonbury Celtic FC 50s | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 33 | -5 | |||||||||||
04.Newington Ports 50s | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | |||||||||||
05.East Hartford | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 29 | 48 | -19 | |||||||||||
South | Pts | GP | W | T | L | GF | GA | GD | |||||||||||
01.Cheshire United | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 29 | 5 | |||||||||||
02.Polonez United 50s | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 47 | 24 | 23 | |||||||||||
03.Farmington Owls | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||
04.Burlington City FC - 50s | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 | |||||||||||
05.Southington United | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 68 | -60 |
Komentarze