Year | Champions | Finalist | 3-Places | 4-Places |
---|---|---|---|---|
2023 | S.C.VISTULA Garfield NJ | STAL MIELEC NY | AAC EAGLES Chicago IL | STAL New Britain CT |
2022 | S.C.VISTULA Garfield NJ | STAL MIELEC NY | POLONIA Wallington NJ | POLONIA SC NY |
2021 | POLONIA SC NY | S.C.VISTULA Garfield NJ | STAL MIELEC NY | POLONIA Wallington NJ |
2020 | S.C.VISTULA Garfield NJ | POLONIA Wallington NJ | POLONIA SC NY | STAL MIELEC NY |
2019 | Clifton ELITE FC NJ | POLONIA SC NY* | POLONIA Wallington NJ | S.C.VISTULA Garfield NJ |
2018 | S.C.VISTULA Garfield NJ | POLONIA SC NY** | POLONIA Wallington NJ | STAL MIELEC NY |
2017 | OLYMPIA Stamford CT | STAL MIELEC NY | POLONIA SC NY | POLONIA FALCON New Britain CT |
2016 | POLONIA FALCON New Britain CT | POLONIA Wallington NJ | OLYMPIA Stamford CT | STAL MIELEC NY |
2015 | POLONIA Wallington NJ | POLONIA FALCON New Britain CT | OLYMPIA Stamford CT | STAL MIELEC NY |
2014 | POLONIA GWARDIA NY* | OLYMPIA Stamford CT | SC VISTULA Garfield NJ | KOZAK EAGLES Randolph NJ |
2013 | POLONIA Wallington NJ | OLYMPIA Stamford CT | SC VISTULA Garfield NJ | POLONIA SC NY* |
2012 | ICON FC NJ | POLONIA Wallington NJ | SC VISTULA Garfield NJ | FC KOPERNIK PA |
2011 | Turniej nie odbył się (z powodu huraganu) | |||
2010 | S.C.VISTULA Garfield NJ | POLONIA SC NY | PROSTO Berlin CT i OLYMPIA Stamford CT | |
2009 | S.C.VISTULA Garfield NJ | FALCON Somerville NJ | STAL MIELEC NY i ICON FC NJ | |
2008 | ? | |||
2007 | ? | |||
2006 | ? | |||
2005 | ? | |||
2004 | ? | |||
2003 | ? | |||
2002 | ? | |||
2001 | ? | |||
2000 | ? | |||
1999 | ? | |||
1998 | ? | |||
1997 | ? | |||
1996 | ? | |||
1995 | ? | |||
1994 | ? | |||
1993 | ZPA Perth Amboy NJ | JUVENTUS Curitiba (BRA) | ||
1992 | ORZEŁ Yonkers NY | FALCON Samerville NJ | ||
1991 | CRACOVIA Wallington NJ | |||
1990 | ORZEŁ Yonkers NY | SC VISTULA Garfield NJ |
* Od sezonu 2019/2020 Polonia Gwardia NY powrocila POLONIA SC NY.
* Od sezonu 2016/2017 Polonia NY połączyła się z Gwardią PLNY i przyjeła nazwę POLONIA GWARDIA NY
* * Polonia Passaic w 2011 roku zmieniła swoją siedzibę na Wallington i od tego czasu występuje pod nazwą POLONIA Wallington
*** Od sezonu 2019/2020 Polonia Gwardia NY powróciła do nazwy Polonia NY.
- W roku 2011 turniej nie odbył się z powodu huraganu.
Year | Champions | Finalist | 3-Places | 4-Places |
2017 | Od 2017 roku turniej w tej kategorii nie odbywa sie. | |||
2016 | STAL MIELEC NY | POLONEZ SC NY | BELVEDER Rutherford NJ | POLONIA Wallington NJ |
2015 | POLONEZ UTD. Berlin CT | SC VISTULA Garfield NJ | STAL Mielec NY | BELVEDER Rutherford NJ |
2014 | POLONEZ UTD. Berlin CT | BELVEDER Rutherford NJ | STAL Mielec NY i POLONIA Wallington NJ | |
2013 | POLONIA Wallington NJ | POLONEZ SC NY | STAL Mielec NY | BELVEDER Rutherford NJ |
2012 | POLONEZ SC NY | POLONIA Wallington NJ | FALCON Somerville NJ | STAL Mielec NY |
2011 | Turniej nie odbył się (z powodu huraganu) | |||
2010 | POLONEZ SC NY | KORONA Wallington NJ | FC BELWEDER Rutherford NJ i POLONIA FALCON New Britain CT* | |
2009 | POLONEZ SC NY | SC VISTULA Garfield | KORONA Wallington NJ | ICON FC NJ |
2008 | ? | |||
2007 | ? | |||
2006 | ? | |||
2005 | ? | |||
2004 | ? | |||
? |
- W roku 2011 turniej nie odbył się z powodu huraganu.
Champions | Finalist | 3-Place | 4-Place | |
2023 | STAL MIELEC NY | ZPA Perth Amboy NJ | S.C.VISTULA Garfield NJ | POLONEZ SC NY |
2022 | SLĄSKI OZPN PL | POLONEZ SC NY | S.C.VISTULA Garfield NJ | ZPA Perth Amboy NJ |
2021 | POLONEZ SC NY | S.C.VISTULA Garfield NJ | ZPA Perth Amboy NJ | BELWEDER Rutherford NJ |
2020 | POLONEZ SC NY | POLONIA NY | S.C. VISTULA Garfield NJ | STAL MIELEC NY |
2019 | POLONIA SC NY | SC VISTULA Garfield NJ | POLONEZ SC NY | ZPA Perth Amboy NJ |
2018 | S.C. VISTULA Garfield NJ | POLONIA SC NY | POLONEZ SC NY | STAL MIELEC NY |
2017 | S.C. VISTULA Garfield NJ | POLONEZ SC NY | ZPA Perth Amboy NJ | OLYMPIA Stamford CT |
2016 | STAL MIELEC NY | SC VISTULA Garfield NJ | ZPA Perth Amboy NJ | ZWKD Stamford CT |
2015 | ZWKD Stamford CT | ZPA Perth Amboy NJ | STAL MIELEC NY | POLONIA SC NY* |
2014 | POLONEZ UTD. Berlin CT | ZPA Perth Amboy NJ | POLONIA GWARDIA NY* | POLONEZ SC NY |
2013 | POLONEZ UTD. Berlin CT | POLONIA SC NY* | ZPA Perth Amboy NJ | S.C. VISTULA Garfield NJ |
2012 | S.C. VISTULA Garfield NJ | POLONIA SC NY* | KEYSTONE PA | POLISH HUSSARS Sayreville NJ |
2011 | Turniej nie odbył się (z powodu huraganu) | |||
2010 | POLONIA FALCON New Britain CT* | POLONIA SC NY | ZPA Perth Amboy NJ | POLONEZ SC NY |
2009 | POLONIA FALCON New Britain CT | ORZEŁ YONKERS NY | POLONEZ SC NY | ZPA Perth Amboy NJ |
2008 | ? | |||
2007 | ? | |||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? |
* Od sezonu 2019/2020 Polonia Gwardia NY powrocila POLONIA SC NY.
* Od sezonu 2016/2017 Polonia NY połączyła się z Gwardią PLNY i przyjeła nazwę POLONIA GWARDIA NY
* Polonia N.Britain polaczyla sie z Falcon New Britin i przyjela nazwe POLONIA FALCON New Britain
- W roku 2011 turniej nie odbył się z powodu huraganu.
Champions | Finalist | 3-Place | 4-Place | |
2019 | POLONIA NY | OLD STARS NJ |