Polonijni oldboje z New Jersey gromią rywali
W lidze Central Jersey Frendship League gdzie występują dwie polonijne drużyny ZPA Perth Amboy O40 ( w lidze występuje pod nazwą Old Bridge) i Św. Jan Paweł II Linden O40 ( w lidze występuje pod nazwą Linden) rozegrana została 3 kolejka spotkań sezonu 2022.
Obie polonijne drużyny w ostatniej kolejce strzelili rywalom 13 bramek nie tracąc żadnej I po 3 meczach są wśród 4 zespołów bez porażki. Kierownikiem drużyny ZPA O40 jest Karol Kaczmarski a zespołu Św. Jana Pawła II jest Chris Janusz.
Wyniki 3 kolejki:
FC Dynamo O40 – ZPA Perth Amboy O40 0 : 6
St. John Paul II O40 – Middeltown O40 7 : 0
Tabela
| Team Name | MP | W | L | D | GF | GA | Pts |
| 1) MANCHESTER | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 |
| 2) ZPA PERTH AMBOY | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 |
| 3 )ST.JOHN PAUL II LINDEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 7 |
| 4) EAST BRUNSWICK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 |
| 5) UPPER FREEHOLD ALLENTOWN | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 6 |
| 6) KORABI VETERANS | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 6 |
| 7) FC DYNAMO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| 8) LITTLE SILVER | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 9) BEACHWOOD FOOTBALL CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 10) MIDDLETOWN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| 11) CRANBURY RANGERS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 12) HOLMDEL SKY BLUE | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 13) HOWELL | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 3 |
| 13)OLD BRIDGE UNITED | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 3 |
| 15) PERTH AMBOY | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| 16) HAZLET | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 17) BERKELEY VINTAGE | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 18) LACEY | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 |
| 19) RED BANK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |

Sw. Jan Pawel II Linden O40

ZPA Perth Amboy O40



Komentarze