Historia Mem. K.Górskiego-Open

Rok temu w XII Memoriale Kazimierza Górskiego najlepsza w kategorii Open okazała sie Polonia Wallington prowadzona przez Marka Kasprowicza która w finale pokonała SC Vistulę Garfield 3-0 w meczu o 3 miejsce Stal Mielec NY pokonała Polonię Gwardię NY 2-1. Polonia Wallington w ostatnich latach w kategorii Open dominuje na halowych turniejach im. K.Górskiego z ośmiu ostatnich turnieji Polonia wygrała 5 w 2 zwyciężała SC Vistula a w 1 Olympia. Jak będzie w tym roku przekonamy się już niebawem napewno faworytem jest Polonia Wallington.

Potwierdzają to też statystyki w których Polonia Wallington wyraznie prowadzi a na podium w elitarnej kategorii Open stało jeszcze 7 innych drużyn.nawięcej 6 razy Polonia Wallington 5 SC Vistula Garfield po 3 razy Olympia Stamford, Stal Mielec NY i Polonia Gwardia NY.

INFORMACJE O TURNIEJU

REJESTRACJA do 5 lutego.

Losowanie grup turniejowych w czwartek 7 łutego. 

Tabela według zwycięstw w latach 2011-2018 kat. Open
Drużyna I II III IV 3/4 miej.
1 Polonia Wallington NJ 5 1 0 0 0
2 SC Vistula Garfield NJ 2 2 1 1 0
3 Olympia Stamford CT 1 1 1 0 1
4 Stal Mielec NY 0 2 1 1 0
5 Icon FC NJ 0 1 0 1 0
6 Polonia Passaic NJ 0 1 0 0 0
7 Polonia Gwardia NY 0 0 3 1 0
8 Prosto Berlin CT 0 0 1 0 0
9 Kozak Eagles Randolph NJ 0 0 0 2 1
10 Fort United 0 0 0 1 0

W kasyfikacji punktowej na czele jest SC Vistula z 79 punktami przed Polonią z 77 i Olympia 55 punktami w ostatnich 8 latach 31 drużyn brało udział w kategorii Open.

Tabela według punktów w latach 2011-2018 kat. Open
Druzyna Mecze Punkty Bramki Strzelone

Brramki

Stracone

 + / - ZW. REM. POR.
1 SC Vistula  Garfield NJ 37 79 127 62 65 25 4 8
2 Polonia Wallington NJ 31 77 126 49 77 25 2 4
3 Olympia Stamford CT 33 55 77 58 19 17 4 11
4 Stal Mielec NY 33 52 85 60 25 16 6 11
5 Polonia Gwardia NY 27 47 65 54 11 14 5 9
6 Icon FC NJ 15 28 52 31 21 8 4 4
7 Kozak Eagles Randolph NJ 17 27 52 39 13 8 3 6
8 Stal II Mielec NY 9 12 31 28 3 4 0 5
9 Polonia Passaic NJ 5 10 19 10 9 3 1 1
10 Fort United 5 9 19 9 10 2 3 0
11 Gwardia PLNY NY 18 9 36 74 -38 3 0 15
12 Polonia II Wallington NY 16 10 25 55 -30 2 4 10
13 Prosto Berlin CT 5 8 7 9 -2 2 2 1
14 Falcon Somerville NJ 3 6 6 6 0 2 0 1
15 Husaria Sayreville NJ 13 6 19 76 -57 2 0 11
16 Polonia II Passaic NJ 3 5 5 3 2 1 2 0
17 Europa Eagles 3 4 12 11 1 1 1 1
18 Barakuda SC 3 4 7 7 0 1 1 1
19 Union Ukrainians NJ 6 4 12 21 -9 1 1 4
20 EL Polako Stamford CT 7 7 21 35 -14 2 1 7
21 SCC Sharks Parsippany NJ 4 4 10 13 -3 1 1 2
22 Olimpic Clifton NJ 3 3 6 6 0 1 0 2
23 Dynastia Manville NJ 3 3 7 8 -1 1 0 2
24 Falcon II Somerville NJ 3 3 6 10 -4 1 1 1
25 Polonia Utd Clifton NJ 3 1 6 13 -7 0 1 2
26 FC Kopernik PA 3 0 7 14 -7 0 0 3
27 Polonia Falcon N.Britain CT 3 0 3 10 -7 0 0 3
28 Orzel Yonkers NY 3 0 3 11 -8 0 0 3
29 SC Vistula II Garfield NJ 3 0 6 24 -18 0 0 3
30 PKS Ridgewood NY 7 0 8 43 -35 0 0 7
31 White Eagles Norwalk CT 3 0 3 18 -15 0 0 3

Mem. Górskiego (drużyny)