Turnieje K.Górskiego w statystykach !

Związek Polonijnych Klubów Piłkarskich w tym roku organizował IX Memoriał im.Kazimierza Górskiego w którym uczestniczą polonijne i nie tylko kluby piłkarskie. Turniej rozgrywany jest w miesiącu lutym w hali gdzie grają 6 osobowe drużyny. Niestyty nie jesteśmy w posiadaniu wszytkich pełnych wyników z dziewięciu turnieji, ale już ostatnie pięć jak najbardziej, a mamy nadzieje że w przyszłości uzupełnimy i te brakujące.Tutaj można sprawdzić wyniki turnieji. A jak to wyglądało w ostatnich 5 sezonach od 2011 do 2015 roku można zobaczyć w zbiorczej tabeli w której kolejność została ustalona na podstwie zdobytych punktów we wszystkich meczach, grupowych i fazie pucharowej, zwycięstwa w rzutach karnych uznane są jako remis i przyznane po jedym punkcie.

Statystyki drużyn w kategorii Open z lat 2011-2015

Mecze Punkty

Bramki

Strzelone

Bramki

Stracone

 +/- Zw. Rem. Por.
1 Polonia Wallington 20 51 87 35 52 17 0 3
2 Wisła Garfield 21 47 78 38 40 15 2 4
3 Stal Mielec NY 19 30 57 43 14 9 3 7
4 Olympia Stamford 18 29 40 34 6 9 2 7
5 Icon FC 15 28 52 31 21 8 4 4
6 Kozak Eagles 17 27 52 39 13 8 3 6
7 Polonia NY 11 20 33 25 8 6 2 3
8 Polonia Passaic 5 10 19 10 9 3 1 1
9 Fort United 5 9 19 9 10 2 3 0
10 Stal II Mielec NY 6 9 21 19 2 3 0 3
11 Prosto Berlin CT 5 8 7 9 -2 2 2 1
12 Falcon Somerville 3 6 6 6 0 2 0 1
13 Gwardia PLNY 15 6 30 66 -36 2 0 13
14 Polonia II Passaic 3 5 5 3 2 1 2 0
15 Polonia II Wallington 9 5 14 32 -18 1 2 6
16 Europa Eagles 3 4 12 11 1 1 1 1
17 Barakuda SC 3 4 7 7 0 1 1 1
18 Union Ukrainians 6 4 12 21 -9 1 1 4
19 Olimpic Clifton 3 3 6 6 0 1 0 2
20 Dynastia Manville 3 3 7 8 -1 1 0 2
21 Falcon II Somerville 3 3 6 10 -4 1 1 1
22 Polonia Utd Clifton 3 1 6 13 -7 0 1 2
23 FC Kopernik PA 3 0 7 14 -7 0 0 3
24 Polonia Falcon NB 3 0 3 10 -7 0 0 3
25 Orzeł Yonkers 3 0 3 11 -8 0 0 3
26 Wisła II Garfield 3 0 6 24 -18 0 0 3
27 PKS Ridgewood NY 3 0 4 22 -18 0 0 3
28 Husaria Sayreville 6 0 5 46 -41 1 0 5

Zwycięscy ostatnich 5 turnieji i miejsca  na podium

Drużyna 1-miejsce 2-miejsce 3-miejsce 4-miejsce 3/4 miejsce
1 Polonia Wallington 3 1 0 0 0
2 Wisła Garfield 2 0 1 0 0
3 Stal Mielec NY 0 2 0 0 0
4 Icon FC 0 1 0 1 0
5 Polonia Passaic 0 1 0 0 0
6 Olympia Stamford 0 0 1 0 1
7 Polonia NY 0 0 1 0 0
7 Prosto Berlin CT 0 0 1 0 0
9 Kozak Eagles 0 0 0 2 1
10 Fort United 0 0 0 1 0

Statystyki drużyn w kategorii Over 30 z lat 2011-2015

Drużyna Mecze Punkty Bramki Zdobyte Bramki Stracone Zw. Rem. Por.
1 Wisła Garfield 14 32 54 28 10 2 2
2 Stal Mielec NY 17 32 53 30 10 2 5
3 Polonia NY 16 31 58 35 10 1 5
4 Polonia Wallington 10 15 26 25 5 0 5
5 Falcon Somerville 4 12 19 21 4 0 3
6 Belveder Rutherford 14 11 29 35 3 2 9
7 Husaria Sayreville 6 4 13 37 1 1 3
8 Olimpic Clifton 4 3 13 18 1 0 3
9 Falcon Trenton 3 1 10 13 0 1 2
10 Middle Village NY 3 1 3 17 0 1 2
12 Polonia Falcon NB 2 0 2 5 0 0 2
13 Korona Wallington 2 0 4 10 0 0 2

Zwycięscy ostatnich 5 turnieji i miejsca na podium

# Drużyna 1-miejsce 2-miejsce 3-miejsce 4-miejsce
1 Wisła Garfield 2 2 0 0
2 Stal Mielec NY 1 2 1 0
3 Polonia NY 1 1 1 2
4 Polonia Wallington 1 0 0 2
5 Belveder Rutherford 0 0 2 0
6 Falcon Somerville 0 0 1 1

Statystyki drużyn w kategorii Over 40 z lat 2011-2015

Drużyna Mecze Punkty Bramki Zdobyte Bramki Stracone Zw. Rem. Por.
1 Wisła Garfield 18 40 63 28 13 1 4
2 ZPA Pert Amboy 18 26 51 46 8 3 8
3 Polonia Hillsborough 10 17 27 25 5 2 3
4 Stal Mielec NY 12 14 30 40 4 2 6
5 Polonia NY 5 10 19 16 3 1 1
6 FC Mahopack 4 7 13 10 2 1 1
7 Polonia Wallington 11 6 26 44 2 0 9
8 Polonia Falcon NB 6 3 10 27 1 0 5
9 Korona Wallington 2 1 3 6 0 1 1

Zwycięscy ostatnich 5 turnieji i miejsca na podium

# Drużyna 1-miejsce 2-miejsce 3-miejsce 4-miejsce
1 Wisła Garfield 3 1 0 1
2 ZPA Perth Amboy 1 2 0 2
3 Polonia Hillsborough 1 1 0 0
4 Polonia Wallington 0 1 0 1
5 Stal Mielec NY 0 0 2 0
5 Polonia NY 0 0 2 0
7 FC Mahopack 0 0 1 0
8 Polonia Falcon NB 0 0 0 1