W Open dominuje Polonia

Tak jak w kategorii Over 40 S.C. Vistula tak w kategorii Open  w turnieju halowym Kazimierza Górskiego dominuje Polonia Wallington SC, która z 14 rozegranych turnieji wygrała połowę.i 3razy stała na podium. S.C. Vistula Garfield wygrywała 3 razy a kolejne 8 stawała na podium turnieju, Stal Mielec NY i Olympia Stamford po 2 rzay były najlepsze w turnieju i po 4 razy stawały na podium. Pięć innych drużyn zajmowało miejsca na podjum Memoriału Kazimierza Górskiego ale żadna z nich nie staneła na najwyższym stopniu.

W 14 turniejach halowych wystąpiło 29 drużyn w kategorii Open, Polonez SC NY będzie 30 drużyną występującą w tej kategorii.

W tym roku w kategorii Open startuje tylko 4 drużyn oprócz Stali która broni tytułu Polonii i S,C.Vistuli jeszcze występuje Polonez SC NY który po raz pierwszy bierze udział w kategorii Open. kto w tym roku ma największe szanse na zwycięstwo? nieulega wątpliwości że Polonia Wallington ma paten na wygrywanie turnieju halowego, ale jak to mówią dopuki piłka w grze...

Poniżej tabele w kategorii Open

Medaliści w kategorii OPEN
Drużyna 1-miejsce 2-miejsce 3-miejsce 4-miejsce
1 Polonia Wallington S.C.NJ 7 2 1 1
2 S.C Vistula Garfield NJ 3 6 2 1
3 Stal Mielec NY 2 2 2 1
4 Olympia Stamford CT 2 1 3 0
5 Polonia S.C. NY 0 1 3 1
6 Icon FC NJ 0 1 0 2
7 Stal II Mielec NY 0 1 0 0
8 Polonia II Wallington S.C 0 0 0 1
9 Prosto Berlin CT 0 0 1 0
10 Kozak Eagles NJ 0 0 0 3
11 Fort United 0 0 0 1

W tabeli brakuje pozycji 3 i 4 w latach 2007-2008

Tabela kategorii OPEN według punktów
Druzyna Mecze Punkty Bramki zdobyte Bramki stracone +/- ZWw Rem. Por
1 Polonia Wallington SC  NJ 46 109 175 75 100 35 4 7
2 S.C. Vistula Garfield  NJ 47 97 147 72 75 30 7 10
3 Stal Mielec NY 41 67 98 67 31 20 9 12
4 Olympia Stamford CT 38 63 86 61 25 19 6 12
5 Polonia SC NY 36 52 73 76 -3 15 7 14
6 Icon FC NJ 15 28 52 31 21 8 4 4
7 Kozak Eagles NJ 17 27 52 39 13 8 3 6
8 Stal II Mielec NY 14 15 38 37 1 4 3 7
9 Polonia II Wallington S.C. 19 15 30 58 -28 3 6 10
10 Fort United 5 9 19 9 10 2 3 0
11 Gwardia PLNY 18 9 36 74 -38 3 0 15
12 Prosto Berlin CT 5 8 7 9 -2 2 2 1
13 EL Polako Stamford CT 7 7 21 35 -14 2 1 7
14 Falcon Somerville NJ 3 6 6 6 0 2 0 1
15 Husaria Sayreville NJ 13 6 19 76 -57 2 0 11
16 Europa Eagles 3 4 12 11 1 1 1 1
17 Barakuda SC 3 4 7 7 0 1 1 1
18 SCC Sharks Parsippany NJ 4 4 10 13 -3 1 1 2
19 Union Ukrainians NJ 6 4 12 21 -9 1 1 4
20 Polonia Falcon N.Britain CT 6 4 9 19 -10 1 1 4
21 S.C. Vistula II Garfield NJ 6 4 8 28 -20 1 1 4
22 Olimpic Clifton NJ 3 3 6 6 0 1 0 2
23 Dynastia Manville NJ 3 3 7 8 -1 1 0 2
24 Falcon II Somerville NJ 3 3 6 10 -4 1 1 1
25 Polonia Utd Clifton NJ 3 1 6 13 -7 0 1 2
26 FC Kopernik PA 3 0 7 14 -7 0 0 3
27 Orzel Yonkers NY 3 0 3 11 -8 0 0 3
28 White Eagles Norwalk CT 6 0 5 28 -23 0 0 6
29 PKS Ridgewood NY 7 0 8 43 -35 0 0 7

Tabela zawiera wyniki z lat 2011 - 2020