Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Reprezentacja Gwiazd Piłkarzy Polskich | 3 | 6 | 12 - 5 | 2 | 0 | 1 | ||||
2 | SC Vistula Garfield | 3 | 6 | 9 - 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | ZPA Perth Amboy | 3 | 6 | 7 - 6 | 2 | 0 | 1 | ||||
4 | Marlboro PL | 3 | 0 | 3 - 16 | 0 | 0 | 3 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Stal Mielec NY | 3 | 7 | 7 - 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | Polonez SC NY | 3 | 7 | 6 - 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
3 | FC Belweder Rutherford | 3 | 3 | 2 - 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | ZPKP-PASA | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | St. John Paul II Linden | 3 | 0 | 0 - 6 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Polonez SC NY |
1:0 | St. John Paul II Linden |
||||
Stal Mielec NY |
3:0 | FC Belweder Rutherford |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
St. John Paul II Linden |
0:3 | Stal Mielec NY |
||||
FC Belweder Rutherford |
0:4 | Polonez SC NY |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Stal Mielec NY |
1:1 | Polonez SC NY |
||||
FC Belweder Rutherford |
2:0 | St. John Paul II Linden |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Półfinały | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Stal Mielec NY |
4:1 | SC Vistula Garfield |
||||
Reprezentacja Gwiazd Piłkarzy Polskich |
2:0 | Polonez SC NY |
||||
O 3 miejsce | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
SC Vistula Garfield |
0:0 k. 3 : 4 | Polonez SC NY |
||||
Finał | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Reprezentacja Gwiazd Piłkarzy Polskich |
2:1 | Stal Mielec NY |