Echa turnieju

XVIII turniej halowy ZPKP o Memoriał Kazimierza Górskiego który odbył się końcem stycznia tak jak wcześniejsze turnieje tak i ten miał swoją nietuzinkową historię. Mianowicie po raz pierwszy w turnieju wzieło udział 3 drużyny z Polski, był to też można tak okrleślić turniej nocny bo rozpoczą się o godzinie 9pm. Po raz pierwszy w historii turnieju wygrała drużyna nie z Ameryki a z Polski Kostkev triumfował w kategorii Open.
W 18-letniej historii Memoriału Kazimierza Górskiego wygrywało tylko 5 zespołów, piątą drużyną jest tegoroczny zwycięsca Kostkev AFC na 31 startujących drużyn (nie są to pełne statystyki brakuje pełnych statystyk z lat 207-2010). Najwięcej turniejów wygrywała Polonia Wallington SC 8 razy I S.C.Vistula Garfield 5 razy.
Oto zwycięscy Mem.Górskiego
Lp. | Drużyna |
Tytuły |
W latach |
1 | POLONIA Wallington SC NJ | 8 | 2007, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 |
2 | S.C.VISTULA Garfield NJ | 5 | 2008, 2011, 2012, 2022, 2023 |
3 | STAL MIELEC NJ | 2 | 2009, 2020 |
3 | OLYMPIA Stamford CT | 2 | 210, 2016 |
5 | KOSTKEV AFC Pol | 1 | 2024 |
W finalach zagrali:
Lp | Drużyna |
Tytuły |
W latach |
1 | S.C.VISTULA Garfield NJ | 7 | 2007, 2009, 2010, 2016,2018, 2019, 2021 |
2 | STAL MIELEC NY | 3 | 2013, 2015, 2023 |
2 | POLONIA SC NY | 3 | 2008, 2022, 2024 |
4 | POLONIA Wallington SC NJ | 2 | 2011, 2012 |
6 | OLYMPIA Stamford CT | 1 | 2017 |
6 | ICON NJ | 1 | 2014 |
6 | STAL II MIELEC NY | 1 | 2020 |
Foto: Drużyna Kostkev 2024
Komentarze