Przyjrzyjmy się kat. Over 40

W zakończonym XVIII turnieju halowym o Memoriał Kazimierza Górskiego w kategorii Over 40 triumfowała drużyna S.C.Vistuli Garfield popularna Wisła w pokonanym polu pozostawiła między innymi drużyny Kostkev AFC z Polski, ZPA Perth Amboy czy Poloneza NY.
Podobnie jak w kategorii Open tak i w kategorii Over 40 przez 18 turniejów tytuł najlepszej drużyny zdobywało tylko 5 klubów, co ciekawe aż 9 razy wygrywała drużyna S.C.Vistuli Garfield co jest swoistym rekordem, 4 razy najlepszy okazywał się ZPA Perth Amboy.
Tak jak w kategorii Open tak i w Over40 brakuje pełnych statystyk z lat 2007 - 2010.
Poniżej prezentujemy wszystkich zwycięzców w kategorii Over 40 w Memoriale Kazimierza Górskiego.
Lp. | Drużyna | W latach |
1 | S.C.VISTULA Garfield NJ | 2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 |
2 | ZPA Perth Amboy NJ | 2008, 2010, 2015, 2021 |
3 | POLONEZ SC NY | 2022, 2023 |
3 | POLONIA Hillsborough NJ | 2007, 2013 |
5 | POLONIA SC NY | 2016 |
W finałach zagrało 10 drużyn z czego najwięcej Stal Mielec O40 która wystąpiła 3 razy.
Lp. | Drużyna | W latch |
1 | STAL MIELEC NY | 2017, 2019, 2023 |
2 | S.C.VISTULA Garfield NJ | 2013, 2022 |
2 | ZPA Perth Amboy NJ | 2011, 2012 |
2 | POLONEZ SC NY | 2020, 2021 |
2 | POLONIA Hillsborough NJ | 2009, 2014 |
6 | POLONIA SC NY | 2018 |
6 | POLONIA Wallington NJ | 2015 |
6 | ZWKD Stamford CT | 2016 |
6 | ORZEŁ Yonkers NY | 2010 |
6 | KOSTKEV AFC Pol | 2004 |
Fotka: Zwycięzcy w Over 40 Mem. Górskiego S.C.Vistula Garfield 2024
Komentarze